Pflegezusatzversicherung
Selbstbestimmt leben – auch bei Pflegebedürftigkeit.
Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt oft nur einen Teil der tatsächlichen Pflegekosten. Eine private Pflegezusatzversicherung schließt diese Versorgungslücke und schützt Sie und Ihre Familie vor hohen finanziellen Belastungen.
Formen der Pflegezusatzversicherung
Warum Pflegevorsorge wichtig ist
Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen, oft unerwartet durch Krankheit oder Unfall. Die gesetzliche Pflegeversicherung (SPV/PPV nach SGB XI) bietet dabei nur eine Grundversorgung.
Das Problem: Die Finanzierungslücke
Die tatsächlichen Kosten für professionelle Pflege übersteigen die gesetzlichen Leistungen oft erheblich. Laut Prospekt deckt die gesetzliche Versicherung oft nur etwa die Hälfte der Kosten. Der verbleibende Eigenanteil kann monatlich mehrere Tausend Euro betragen, besonders bei stationärer Pflege im Heim.

Wer zahlt die Differenz? Reicht das Einkommen oder Vermögen des Pflegebedürftigen nicht aus, müssen unter Umständen die Kinder im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht einspringen (§ 1601 ff. BGB).
Die Lösung: Private Vorsorge
Eine private Pflegezusatzversicherung schließt diese finanzielle Lücke und schützt Ihr Vermögen und das Ihrer Familie. Sie ermöglicht eine Versorgung nach Ihren Wünschen.
Die Pflegegrade (PG): Die Pflegebedürftigkeit wird in 5 Grade eingeteilt, die den Grad der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit widerspiegeln (PG 1: geringe Beeinträchtigung, PG 5: schwerste Beeinträchtigung mit besonderem Pflegebedarf).
Förder-Pflege (Pflege-Bahr)
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Konzept | Staatlich geförderte private Pflegezusatzversicherung ("Pflege-Bahr"). Bietet eine Basisabsicherung. |
| Staatlicher Zuschuss | 60 € pro Jahr (5 € pro Monat), wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. |
| Eigenbeitrag | Mindestens 10 € pro Monat (Gesamtbeitrag inkl. Zuschuss mind. 15 €). |
| Leistung (Beispiel) | Zahlt ein festes Monatsgeld, gestaffelt nach Pflegegrad. Mindestleistung in PG 5 muss 600 € betragen. Beispielhafte Staffelung: PG 1: 10%, PG 2: 20%, PG 3: 30%, PG 4: 40%, PG 5: 100%. |
| Gesundheitsprüfung | Keine Gesundheitsprüfung beim Abschluss. Jeder förderfähige Antragsteller muss angenommen werden (Kontrahierungszwang). |
| Wartezeit | In der Regel 5 Jahre allgemeine Wartezeit. Entfällt oft bei unfallbedingter Pflegebedürftigkeit oder bei Kombination mit anderen Pflegetarifen. |
| Eignung | Ideal als Einstieg oder Grundabsicherung, besonders wenn aufgrund von Vorerkrankungen andere Tarife schwer zugänglich sind. Oft aber nicht ausreichend zur vollständigen Deckung der Kostenlücke. |
Pflegetagegeldversicherung
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Konzept | Zahlt im Pflegefall einen festen, vereinbarten Geldbetrag pro Tag oder Monat, gestaffelt nach Pflegegrad. Das Geld steht zur **freien Verfügung**. |
| Flexibilität | Die Höhe des Tagegeldes kann individuell vereinbart werden (z.B. von 5 € bis 150 € pro Tag). Oft können die Leistungen für einzelne Pflegegrade unterschiedlich hoch festgelegt werden. |
| Leistungsumfang (Beispiele) | Zahlt unabhängig davon, ob die Pflege zu Hause durch Angehörige, einen Pflegedienst oder stationär im Heim erfolgt. Beinhaltet oft eine Einmalzahlung zu Beginn der Pflegebedürftigkeit. |
| Wartezeiten | Üblicherweise keine allgemeinen Wartezeiten (Leistung ab Eintritt der Pflegebedürftigkeit nach Vertragsabschluss). |
| Beitragsbefreiung | Oft ist eine Beitragsbefreiung im Leistungsfall (z.B. ab PG 4) enthalten. |
| Dynamik / Anpassung | Möglichkeit zur Erhöhung des Tagegeldes ohne erneute Gesundheitsprüfung bei bestimmten Ereignissen (z.B. Heirat) oder durch regelmäßige Inflationsanpassung (Dynamik). |
| Spezialform: Stationäres Tagegeld | Es gibt auch Tarife, die speziell (oder nur) bei vollstationärer Pflege im Heim leisten, oft mit wählbarem Tagessatz (z.B. bis 100 €). |
| Eignung | Sehr flexibel, da das Geld frei verwendet werden kann (auch für Laienpflege). Gut geeignet, um gezielt die Versorgungslücke zu schließen. Gesundheitsprüfung erforderlich. |
Pflegekostenversicherung
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Konzept | Erstattet die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Pflegekosten, die nach Vorleistung der gesetzlichen Pflegeversicherung verbleiben. |
| Leistungshöhe | Die Versicherung stockt die gesetzlichen Leistungen um einen **vereinbarten Prozentsatz** auf (z.B. 60%, 100%, 120% oder 200%). Eine 100%ige Aufstockung bedeutet praktisch eine Verdopplung der gesetzlichen Leistung. |
| Leistungsumfang | Gilt für alle Pflegearten (ambulant, stationär). Deckt Kosten für Pflegedienste, Pflegeheime, Pflegehilfsmittel etc. im Rahmen der prozentualen Aufstockung. |
| Beispiel (100% Aufstockung) | Leistet die gesetzliche Versicherung 724 € für ambulante Pflege in PG 2, zahlt die Zusatzversicherung zusätzlich bis zu 724 € für nachgewiesene Kosten. |
| Vorteil | Direkter Bezug zu den tatsächlichen Kosten. Kann bei sehr hohen Kosten (z.B. teures Heim) eine hohe Absicherung bieten. |
| Nachteil | Leistet nur für nachgewiesene Kosten professioneller Pflege. Pflege durch Angehörige wird i.d.R. nicht direkt vergütet (nur über Umweg wie z.B. Verhinderungspflege). |
| Eignung | Gut für Personen, die sicherstellen wollen, dass die Kosten für professionelle Pflege gedeckt sind. Gesundheitsprüfung erforderlich. |
| Hinweis: Kombinationen, z.B. aus Pflegekosten- und (stationärem) Pflegetagegeld, können sinnvoll sein, um verschiedene Bedürfnisse abzudecken. | |